Стоимость услуг
Проектирование
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | |
| Полный проект | 10 000 | сотка | |
| Эскизный проект | 4 000 | сотка | |
| Озеленение | 5 000 | сотка | |
| Дренаж и ливневая канализация | от 20 000 | проект | |
| Автополив | от 10 000 | проект | |
| 3D визуализация | 7 000 | видовая точка | |
| Цветник | от 12 000 | проект | |
| Беседки, навесы, детские площадки и т.д. | от 40 000 | проект |
Мощение
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | Входит | |
| Подготовка песчаного основания до 15 см | 470 | м2 | Перемещение песка, трамбовка. | |
| Подготовка щебневого основания до 15 см | 590 | м2 | Перемещение щебня, трамбовка. | |
| Укладка тротуарной плитки | 1800 | м2 | Укладка, подрезка, засыпка швов песком | |
| Укладка тротуарной плитки разноразмерной | 2200 | м2 | Укладка, подрезка, засыпка швов песком | |
| Укладка тротуарной плитки диагональ, рисунок | 2500 | м2 | Укладка, подрезка, засыпка швов песком | |
| Укладка клинкера | 3200 | м2 | Укладка, заполнение швов песком. | |
| Укладка Гранит разноразмерный | 3500 | м2 | Укладка, заполнение швов песком/трассовым раствором. | |
| Укладка Гранит (полнопиленный и колотый) | 2800 | м2 | Укладка, заполнение швов песком/трассовым раствором. | |
| Бетонные работы | 12 500 | м3 | Армирование и заливка бетона. | |
| Монтаж Пошаговых дорожек из плит/камня | 1450 | м2 | Укладка на песчаное основание | |
| Монтаж покрытия из гранитных плит (на бетонное осн.) | 4500 | м2 | Укладка на клей | |
| Монтаж покрытия из гранитных плит (щебене-песчаное осн.) | 2400 | м2 | Укладка, заполнение швов песком/трассовым раствором. | |
| Облицовка натуральным камнем/плиткой | 3500 | м2 | Монтаж сетки, облицовка,подрезка. | |
| Покрытие камня/поверхности пропиткой (1 слой) | 270 | м2 | ||
| Обработка бетонконтактом | 80 | м2 | ||
| Монтаж сетки сварной | 380 | м2 | ||
| Штукатурка поверхности по сетке | 1420 | м2 | ||
| Демонтаж тротуарных покрытий (плитка) | 550 | м2 | ||
| Демонтаж бетона толщиной до 15 см | 3200 | м2 | ||
| Демонтаж бетона толщиной свыше 15 см | 30 000 | м3 | ||
| Укладка геотекстиля | 30 | м2 | ||
| Перемещение стройматериалов по участку | 2050 | м3 | ||
| Подрезка плитки | 270 | п. метр | ||
| Сухая кладка | 18 750 | м3 | ||
| Монтаж габионов | 27 000 | м3 |
Системы автоматического полива
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | Входит | |
| Выкопка траншей на готовом участке (газон) | 2500 | м3 | Выкопка траншей с обратной засыпкой (с сохранением газона) | |
| Сборка линий | 20 000 | линия | Монтаж 1 зоны системы полива | |
| Подключение напорного оборудования | 10 000 | штука | Монтаж и подключения насоса и автоматики | |
| Подключение емкости к водоисточнику | 10 000 | штука | Врезка в подающую систему, подключение к емкости. | |
| Монтаж пульта управления и датчика дождя/погоды | 10 000 | штука | ||
| Настройка системы | 2500 | линия | Настройка, регулирование 1 зоны системы полива | |
| Консервация / расконсервация системы | 9500 | процедура | Консервация осенью, расконсервация весной. |
Освещение
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | |
| Монтаж бетонного основания светильника | 3200 | штука | |
| Подключение светильника/розетки | 2400 | штука | |
| Монтаж светильника грунтового | 2000 | штука | |
| Подключение в щиток | 20 000 | штука |
Инженерные работы
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | Входит | |
| Глубинный дренаж (до 2 метров глубина) | 3950 | п. метр | Земляные работы, монтаж системы, обратная засыпка песком | |
| Поверхностный дренаж (до 1 метра глубина) | 1650 | п. метр | Земляные работы, монтаж системы, обратная засыпка песком | |
| Монтаж ливнеприемного лотка | 1000 | штука | Установка, фиксация | |
| Монтаж ливнеприемного колодца | 2900 | штука | Монтаж с подключением в систему | |
| Врезка в колодец | 4500 | штука | Врезка, герметизация | |
| Копка колодца D1000 вручную | 8500 | кольцо | Монтаж колодца под ключ | |
| Копка колодца D2000 вручную | 15 000 | кольцо | Монтаж колодца под ключ | |
| Установка крышки/дна колодца | 3500 | штука | ||
| Монтаж ливневой канализации | 950 | п. метр | Монтаж системы, обсыпка песком. (не включает земляные работы) |
Озеленение
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. измерения | Входит | |
| Укладка газона на готовое основание | 220 | м2 | Укладка газона, полив | |
| Газон под ключ рулонный | 750 | м2 | Культивация, выборка сорняка и мусора, планировка, укатка, укладка газона, полив | |
| Газон под ключ посевной | 950 | м2 | Культивация, выборка сорняка и мусора, планировка, укатка, посев газона, полив, первый покос | |
| Завоз и планировка грунта | 2500 | м3 | Перемещение и планировка грунта | |
| Устройство цветника | от 5000 | м2 | Посадка, внесение удобрений | |
| Посадка растений | 30% от стоимости посадочного материала | услуга | От стоимости растения, без гарантии (грунт, удобрение,вывоз мусора) | |
| Мульчирование цветников и приствольных кругов | 280 | м2 | Укладка геотекстиля, установка бордюрной ленты, мульчирование корой/щепой/каменной крошкой | |
| Устройство водных объектов | от 100000 | штука |
© 2023 All rights reserved.